
Storleksguide - Barn (Rubies)
Barnstorlekar Rubies
Storlek | Ålder (år) | Längd (cm) | Midja (cm) |
---|---|---|---|
T | 1-2 | 88,5 - 98,67 | 55,6 - 60,7 |
S | 3-4 | 111,3 - 121,4 | 63,2 - 65,7 |
M | 5-7 | 126,5 - 136,6 | 68,3 - 75,9 |
L | 8-10 | 141,5 - 151,8 | 78,4 - 86 |
TE | 16-18 | 86 - 91,05 | - |
Storlekarna är angivna i cm.
