

Storleksguide - Vuxen (Atosa)
Storleksguide – Herr
Storlek | A | B | C |
---|---|---|---|
XS-S | 90-95 | 80-95 | 90-105 |
M-L | 100-110 | 95-105 | 105-115 |
XL | 110-120 | 105-120 | 115-130 |
XXL | 120-130 | 115-125 | 125-135 |
Storleksguide – Dam
Storlek | A | B | C |
---|---|---|---|
XS-S | 85-95 | 70-80 | 90-100 |
M-L | 95-105 | 80-90 | 100-110 |
XL | 105-115 | 90-100 | 110-120 |
XXL | 115-125 | 100-110 | 120-130 |
