
Storleksguide - Bebis (Atosa)
Babystorlekar
Ålder | CL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
6–12 mån | 74 | 47–49 | 48–49 | 49–50 | 21–23 |
12–24 mån | 86 | 50–52 | 51–52 | 52–54 | 24–25 |
2–3 år (+24 m) | 92–98 | 53–55 | 53–54 | 55–57 | 26–28 |
Storlekarna är angivna i cm.

Ålder | CL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
6–12 mån | 74 | 47–49 | 48–49 | 49–50 | 21–23 |
12–24 mån | 86 | 50–52 | 51–52 | 52–54 | 24–25 |
2–3 år (+24 m) | 92–98 | 53–55 | 53–54 | 55–57 | 26–28 |
Storlekarna är angivna i cm.