Storleksguide - Vuxen (Rubies)

Storleksguide Herr

Storlek Bröst (cm) Midja (cm) Innerben (cm)
S 91 65,7 - 70 83,5
M 106,2 76 - 86 83,5
L 116 91 - 101,2 83,5
XL 126,5 106 - 116,3 83,5
2X 141,6 131,5 83,5

Storleksguide Dam

Storlek EU Storlek Bröst (cm) Midja (cm)
XS 32-34 76 - 80 60 - 64
S 36-38 84 - 88 68 - 72
M 40-42 92 - 96 76 - 80
L 44-46 100 - 104 84 - 88
XL 48-50 110 - 116 94 - 100

Storlekarna är angivna i cm.