Storleksguide - Vuxen (My Other Me)

Storleksguide Herr

Storlek A
Bröst
B
Midja
C
Höft
D
Arm
E
Ben
F
Gren
XXS 78-82 66-70 84-88 58 98 81
XS 84-88 72-76 90-94 60 100 81
S 90-94 78-82 96-100 62 102 82
M 96-100 84-88 102-106 64 104 83
L 102-106 90-94 108-112 65 106 85
XL 108-112 96-102 114-118 66 107 87
XXL 116-122 104-110 120-124 67 108 87
XXXL 124-130 112-118 126-130 68 109 87

Storleksguide Dam

Storlek A
Bröst
B
Midja
C
Höft
D
Arm
E
Ben
F
Gren
XXS 78-80 60-62 84-86 56 100 79
XS 82-84 64-66 88-90 58 102 79
S 86-90 68-72 92-96 59 104 80
M 92-96 68-72 92-96 59 104 83
L 98-102 80-84 104-108 63 110 85
XL 104-108 86-92 110-116 63 110 85
XXL 110-114 94-100 118-124 64 111 85
XXXL 116-120 102-106 126-132 65 112 85

Storlekarna är angivna i cm.